Ogólne statystyki
| Dziennie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 145.2 | 306.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
| Dziś | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 135 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wrzesień 08 | 134 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| wrzesień 07 | 169 | 346 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| wrzesień 06 | 179 | 349 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| wrzesień 05 | 214 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wrzesień 04 | 250 | 558 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| wrzesień 03 | 159 | 323 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| wrzesień 02 | 107 | 263 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| wrzesień 01 | 104 | 248 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tygodniowo | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 155.0 | 329.4 | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 3.6 |
| W tym tygodniu | 618 | 1,231 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| W zeszłym tygodniu | 932 | 2,063 | 8 | 13 | 8 | 11 |
| Tygodniowo 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tygodniowo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tygodniowo 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tygodniowo 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tygodniowo 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Miesięcznie | Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 155.0 | 329.4 | 1.1 | 1.7 | 7.8 | 8.3 |
| W tym miesiącu | 1,452 | 3,062 | 8 | 14 | 7 | 11 |
| W zeszłym miesiącu | 98 | 232 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| lipiec 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| czerwiec 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| maj 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| kwiecień 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| marzec 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| luty 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| styczeń 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| grudzień 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Unikalnych kliknięć | Wszystkich kliknięć | Unikalnych wejść | Razem wejść | Unikalnych wyjść | Razem wyjąć | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólnie | 1,550 | 3,294 | 13 | 19 | 127 | 133 |
